首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2016)云刑更621号至633号

2016-02-26 15:19:16

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表
                             
减刑字号(2016)云刑更()号 罪犯      姓名    性别 年龄    (周岁)   原判罪名 原判刑期 犯罪时间 法院作出生效判决日期 入监时间 历次减      刑情况 执行机关提请减刑依据 执行机关
减刑建议
备注(从宽从严情节)    
表扬
(次)
特殊     表扬
(次)
改造积       极分子
(届)
621 曲么果吉 29 运输毒品 死缓 2012.1.24 2013.07.17 2013.09.17       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
622 阿力日拉 30 运输毒品 死缓 2013.01.21 2013.08.08 2013.09.04       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
623 瓦章约格 44 运输毒品 无期徒刑 2013.03.03 2013.08.14 2013.09.17 3     减为有期徒刑二十一年九个月,剥夺政治权利七年。 病犯
624 曲木字沙 29 运输毒品 无期徒刑 2012.10.07 2013.06.04 2013.09.04 4   2014年度改积 减为有期徒刑二十一年三个月,剥夺政治权利七年。 病犯
625 何鹏 24 运输毒品 死缓 2012.07.08 2013.09.25 2013.12.02       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
626 黑日呷日 34 运输毒品 死缓 2011.06.24 2013.07.30 2014.01.16       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
627 吉斯聪尔 34 运输毒品 死缓 2012.02.04 2013.09.13 2014.01.22       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
628 吉伍次且 35 运输毒品 死缓 2012.05.01 2013.09.06 2014.01.16       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
629 李子俄呷 29 运输毒品 死缓 2012.01.10 2012.12.11 2013.12.18       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
630 石兆兵 35 运输毒品 死缓 2012.04.22 2013.09.06 2014.01.16       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身。 病犯
631 郑子日 31 运输毒品 无期 2010.01.10 2012.12.11 2013.12.18 4     减为有期徒刑二十一年六个月,剥夺政治权利七年。 病犯
632 尼产 44 运输毒品 无期 2012.09.06 2013.07.30 2013.12.18 3     减为有期徒刑二十一年九个月,剥夺政治权利七年。 病犯
633 阿什尓沙 25 运输毒品 无期 2013.02.23 2013.09.25 2013.11.13 3     减为有期徒刑二十一年九个月,剥夺政治权利七年。 病犯

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表