首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2017)云刑更197号至213号

2017-04-28 14:56:16

云南省第一监狱二○一六年十二月——二○一七年二月死缓减刑名册
裁定 字号 编号 姓名 年龄 罪名 原判   刑期 生效判决日期 送达   时间 入监   时间 报减时间 奖励情况 减刑意见 备注
表扬(次) 特殊表扬(次) 改积(届) 监狱 法院裁定
  34 李门绕 28 抢劫、盗窃 死缓 2014.11.19 2014.12.19 2015.1.22 2017.3.1 3     无期徒刑    
  35 杨老能 35 运输毒品 死缓 2014.11.12 2014.12.26 2015.2.4 2017.3.1 3     无期徒刑    
  36 杨永明 30 运输毒品 死缓 2014.11.6 2014.12.12 2015.1.13 2017.3.1 3     无期徒刑    
  37 黄正高 24 贩卖、运输毒品 死缓 2014.10.29 2014.12.22 2014.12.24 2017.3.1 3     无期徒刑    
  38 老三 34 运输毒品 死缓 2014.11.28 2015.1.16 2015.2.10 2017.3.1 3     无期徒刑    
  39 周家行 28 走私毒品 死缓 2014.12.18 2015.1.26 2015.4.16 2017.3.1 2     无期徒刑    
  40 康洪朝 38 贩卖毒品 死缓 2014.12.8  2015.1.12 2015.7.21 2017.3.1 2     无期徒刑    
  41 阿大 33 运输毒品 死缓 2014.11.18 2015.1.16 2015.2.10 2017.3.1 3     无期徒刑    
  42 余虎 30 运输毒品 死缓 2014.12.10 2015.1.19 2015.2.11 2017.3.1 3     无期徒刑   主犯
  43 杨隆切 32 故意伤害 死缓 2014.12.15 2015.1.19 2015.7.9 2017.3.1 2     无期徒刑    
  44 岩宰龙 34 运输毒品 死缓 2014.11.18 2015.1.14 2015.2.11 2017.3.1 3     无期徒刑    
  45 岩香 23 运输毒品 死缓 2014.11.28 2015.1.16 2015.2.10 2017.3.1 3     无期徒刑    
  46 岩香 30 运输毒品 死缓 2014.11.18 2015.1.29 2015.2.12 2017.3.1 3     无期徒刑    
  47 岩朋 31 运输毒品 死缓 2014.12.9 2015.2.16 2015.5.20 2017.3.1 2     无期徒刑    
  48 青松 36 走私、运输毒品 死缓 2014. 11.6 2015.2.15 2016.3.10 2017.3.1 1     无期徒刑   送达时间?
  49 岩依 42 贩卖毒品 死缓 2014.12.5 2015.2.15 2015.5.18 2017.3.1 3     无期徒刑    
  50 岩罕腊 30 运输毒品 死缓 2014.12.8 2015.2.13 2015.5.18 2017.3.1 2     无期徒刑    

附件:执行机关报请减刑案件受理公示提请减刑建议书