首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2017)云刑更214号至223号

2017-04-28 10:38:57

云南省保山监狱2017年第2次罪犯减刑讨论研究表
报减时间:2017年3月16日
编号 监区 (2016)云刑更   罪犯      姓名    年龄    (周岁)   罪名 原判刑期 犯罪时间 法院作
出生效
判决日期
入监时间 历次减      刑情况 执行机关提请减刑依据 执行机关
减刑建议
备注(从宽从严情节)    
表扬
(次)
特殊表扬
(次)
改造积   极分子
(届)
18 二监区   丁双稳 44 贩卖、运输毒品 死缓 2013.09.01 2014.12.16 2015.02.05 0       无期  
19 三监区   张海平 26 贩卖、运输毒品 死缓 2014.05.13 2014.12.16 2015.02.26 0       无期  
20 三监区   鲁呷呷 45 运输毒品 死缓 2013.08.26 2014.11.27 2015.03.10 0       无期  
21 七监区   徐成春 40 故意杀人 死缓 2014.04.01 2014.12.12 2015.01.23 0       无期  
22 八监区   赵日拉 33 运输毒品 死缓 2014.03.20 2014.12.03 2015.02.05 0       无期  
23 八监区   冯德万 34 贩卖、运输毒品 死缓 2014.05.13 2014.12.16 2015.02.26 0       无期  
24 八监区   谷周道 48 走私、运输、贩卖毒品 死缓 2013.12.21 2014.12.04 2015.03.10 0       无期  
25 八监区   郭大雷 32 故意杀人 死缓 2013.10.16 2014.10.27 2015.03.24 0       无期  
26 九监区   张泽民 51 运输毒品 死缓 2013.10.29 2014.12.12 2015.02.02 0       无期  
27 十监区   博基尔贵 28 运输毒品 死缓 2014.03.20 2014.12.03 2015.02.05 0       无期  

附件:执行机关报请减刑案件受理公示提请减刑建议书