首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2016)云刑更2498号至2507号

2016-07-20 10:05:19

执行机关报请罪犯减刑案件情况登记表(报高院)
字号 姓 名    性别 年龄   (周岁)   原判认定   罪名  原判刑期 犯罪时间 终审裁判生效日期 入监时间 死刑缓期二年期执行起止 执行机关
提请减刑建议
法院 监区
监狱
2498 郭春波 34 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.3.27 2014.3.12 2014.7.16 2014.5.23 2016.5.22 无期徒刑 无期徒刑 2
2499 排公扎 22 走私运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.4.19 2014.4.11 2014.6.19 2014.5.26-2016.5.25 无期徒刑 无期徒刑 8
2500 申志芳 40 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.2.17 2014.4.8 2014.7.23 2014.5.27 2016.5.26 无期徒刑 无期徒刑 3
2501 秦小凌 28 故意杀人罪 死刑缓期二年执行 2013.5.27 2014.3.11 2014.8.11 2014.5.6 2016.5.5 无期徒刑 无期徒刑 2
2502 李代文 48 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2012.09.16 2014.05.15 2014.07.10 2014.6.18-2016.6.17 无期徒刑 无期徒刑 10
2503 宋良彪 37 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2012.9.16 2014.5.15 2014.7.10 2014.6.18-2016.6.17 无期徒刑 无期徒刑 5
2504 夏美昆 36 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.3.12 2014.5.13 2014.7.16 2014.6.23-2016.6.22 无期徒刑 无期徒刑 3
2505 线岩旺 47 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.5.24 2014.5.13 2014.7.10 2014.6.23-2016.6.22 无期徒刑 无期徒刑 12
2506 沙阿合 40 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.1.19 2014.4.17 2014.8.11 2014.7.1-2016.6.30 无期徒刑 无期徒刑 3
2507 肖如林 32 运输毒品罪 死刑缓期二年执行 2013.1.22 2014.4.17 2014.8.11 2014.7.1-2016.6.30 无期徒刑 无期徒刑 8

附:执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表