首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2016)云刑更1566号至1592号

2016-06-08 11:34:12

 

拟减刑服刑人员情况公示表
 
减刑字号 罪犯   姓名 年龄(周岁)  罪名 原判  刑期 法院作出生效判决日期 入监  时间 历次减刑情况 表现情况 执行机关减刑建议 备注(从宽从严情节
表扬(次) 特殊  表扬(次) 改造   积极   分子(届)
1566 老六 31 运输毒品 死缓 2011.12.14 2012.5.17 2014.2.21-无期 4     19年9  
1567 陈全步 42 走私、运输毒品 死缓 2011.10.20 2012.2.8 13.12.5-无期 3 15特表   19年10 严管
1568 普丁 31 贩卖毒品 无期 2013.12.17 2014.3.12   4 15特表   21年5 病犯2011.4.30以后犯罪
1569 岩天 22 走私、运输毒品 无期 2013.11.7 2014.3.20   4 14百安
15特表
  21年7 2011.4.30以后犯罪
1570 鲍尼改 65 走私、贩卖、运输毒品 无期 2014.1.9 2014.3.24 3     21年9 老犯2011.4.30以后犯罪
1571 岩胆 23 走私毒品 无期 2013.12.10 2014.5.15   3   2015 21年10 2011.4.30以后犯罪
1572 李明 23 运输毒品 无期 2013.11.18 2014.4.16   3 15特表   21年11 2011.4.30以后犯罪
1573 古正馆 27 走私、贩卖、运输毒品 无期 2013.12.16 2014.3.10   3 15百安   21年11 2011.4.30以后犯罪
1574 貌腊觉 33 运输毒品 无期 2014.3.28 2014.5.13   3     22年 病犯、主犯
1575 鲍艾倒 51 走私、贩卖、运输毒品 无期 2014.3.13 2014.5.22   3     22年 2011.4.30以后犯罪
1576 李老二 31 贩卖、运输毒品 无期 2014.2.19 2014.4.17 3     22年 2011.4.30以后犯罪
1577 李飞 33 走私、贩卖、运输毒品 无期 2014.3.13 2014.5.22 3     22年 2011.4.30以后犯罪
1578 肖赛嘎 22 走私、贩卖、运输毒品 无期 2013.11.14 2014.5.22 3     22年 2011.4.30以后犯罪
1579 赵阿科 35 走私、运输毒品 无期 2013.11.29 2014.5.22 3     22年 2011.4.30以后犯罪
1580 旺本 25 故意杀人 无期 2013.6.18 2013.12.3   4     22年 十年以上暴力性犯罪、2011.4.30以后犯罪
1581 角搜 30 运输毒品 无期 2013.11.13 2014.5.13   3     22年 2011.4.30以后犯罪
1582 杨家龙 26 贩卖毒品 死缓 2013.12.5 2014.3.18 2014.5.12 3     无期徒刑  
1583 岩团 35 运输毒品 死缓 2014.3.7 2014.4.23 2014.5.20 3     无期徒刑  
1584 李老五 62 走私、运输毒品 死缓 2014.3.10 2014.4.18 2014.5.22 3     无期徒刑  
1585 小杨 34 运输毒品 死缓 2014.2.26 2014.3.25 2014.4.9 3     无期徒刑  
1586 努卡玛 26 运输毒品 死缓 2014.3.28 2014.4.21 2014.5.13 3 15特表   无期徒刑  
1587 仔龙 46 运输毒品 死缓 2014.3.19 2014.5.4 2014.6.11 3     无期徒刑  
1588 陈三布勒 40 运输毒品 死缓 2014.3.20 2014.5.21 2014.8.21 3     无期徒刑  
1589 杨雄明 30 走私、运输毒品 死缓 2014.2.24 2014.3.19 2014.6.5 3     无期徒刑  
1590 罗蒋辉 39 故意杀人 死缓 2014.3.28 2014.4.11 2014.4.21 1     无期徒刑  
1591 岩三 31 运输毒品 死缓 2014.3.19 2014.5.14 2014.6.11 3 15特表   无期徒刑 主犯
1592 岩伍 46 走私、运输毒品 死缓 2013.12.19 2014.5.14 2015.4.9 1     无期徒刑  

 

附:执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表