首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2016)云刑更1197号至1207号

2016-04-21 10:08:06

拟减刑服刑人员情况公示表
 
(2016)云刑更 号 罪犯   姓名 年龄(周岁)  罪名 原判  刑期 法院作出生效判决日期 入监  时间 历次减刑情况 表现情况 执行机关减刑建议 备注(从宽从严情节)
表扬(次) 特殊  表扬(次) 改造   积极   分子(届)
1197 闻生长 31 运输毒品 死缓 2013.12.11 2014.5.13   3     无期徒刑  
1198 李雷 27 走私、运输毒品 死缓 2013.11.7 2014.3.20   2     无期徒刑  
1199 杨金发 38 走私、运输毒品 死缓 2013.12.11 2014.3.20   3     无期徒刑  
1200 达洛 38 走私、运输毒品 死缓 2013.12.17 2014.9.3   2     无期徒刑  
1201 初打 34 走私、运输毒品 死缓 2013.12.11 2014.4.9   3     无期徒刑  
1202 张白 33 走私、贩卖毒品 死缓 2013.12.19 2014.9.3   2     无期徒刑  
1203 谢金宝 23 故意伤害 死缓 2013.12.18 2014.12.19   1     无期徒刑  
1204 王阿和 39 贩卖毒品、非法持有枪支 死缓 2013.12.18 2014.3.10   3     无期徒刑  
1205 吴昌崩 44 贩卖毒品 死缓 2013.12.17 2014.3.12   3     无期徒刑  
1206 陈细来 59 走私、运输毒品 死缓 2013.11.7 2014.3.20   3     无期徒刑  
1207 曾金宝 24 故意伤害 死缓 2013.12.18 2014.12.19   1     无期徒刑  

 

 附:执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表