首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2016)云刑更886号至1027号

2016-03-28 15:58:38

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表
                         
减刑字号(2016)云刑更()号 姓名 年龄 罪名 原判
刑期
生效判
决日期
入监
时间
刑期变动情况 报减时间 执行机关提请减刑依据 执行机关减刑意见 备注(从宽从严情节)
表扬(次) 特殊
表扬(次)
改积(届)
886 何仕龙 33 贩卖毒品、非法持有枪支 死缓 2013.9.6 2014.11.5 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14
数罪并罚、故意危害公共安全
887 扎药 33 故意杀人 死缓 2013.10.15 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20
暴力性犯罪
888 李华林 28 运输毒品 死缓 2013.8.30 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14
累犯
889 贾选荣 31 抢劫 死缓 2013.11.14 2014.1.10 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17
暴力性犯罪
890 岩叫 32 运输毒品 死缓 2013.10.16 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20
累犯
891 约则次日 30 运输毒品 死缓 2013.10.15 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20
主犯
892 岩红 56 运输毒品 死缓 2013.12.3 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30
主犯
893 扎固 24 故意杀人、非法持有枪支 死缓 2013.11.6 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30数罪并罚、暴力性犯罪、故意危害公共安全
894 李芳欢 28 故意杀人、抢劫 死缓限制减刑 2013.8.23 2014.8.18 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.13
数罪并罚、暴力性犯罪
895 岩罕扁 31 运输毒品 死缓 2013.12.13 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30
主犯
896 徐国庆 35 运输毒品 死缓 2013.11.5 2014.1.14 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.6
犯罪时间:2010.10.29
主犯
897 岩糯 35 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20
主犯
898 丁慎明 43 故意杀人 死缓 2013.10.17 2014.1.8 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.25
暴力性犯罪
899 岩依造 46 贩卖毒品  死缓 2013.10.15 2014.2.19 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17
犯罪时间:2010.9.28
900 特觉次合 29 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.27
901 彭智勇 30 运输毒品 死缓 2013.9.23 2014.11.5 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.23
902 阿尔法拉 22 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.27
903 吉斯友呷 45 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.27
904 沈大能 58 走私、运输毒品 死缓 2013.9.5 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.28
905 吉布沙品 37 走私、运输毒品 死缓 2013.9.5 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.28
906 胡后祥 39 运输毒品 死缓 2013.11.1 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30
907 田龙 43 贩卖毒品 死缓 2013.11.15 2014.1.10 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17
908 阿尔拉尔 42 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.14 2016.2       减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.27
909 莫兴贵 27 故意伤害  无期 2013.3.7 2013.5.8 2016.2 4 1   减为有期徒刑21年零11个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2012.1.28
暴力性犯罪扣减3个月
910 刘红光 45 抢劫、盗窃、诈骗 死缓 2010.12.3 2011.1.14 2013.1.18减为无期 2016.2 5 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2004至2008
数罪并罚、累犯扣减6个月
911 朱家兴 56 故意伤害  死缓 2010.12.17 2011.1.25 2013.2.1减为无期 2016.2 5 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2009.9.19
主犯、累犯扣减6个月
912 张成相 21 抢劫、非法持有枪支、弹药 无期 2013.3.28 2013.5.8 2016.2 5 1   减为有期徒刑22年,剥夺政治权利10年 犯罪时间:2012.3.7
数罪并罚、暴力性犯罪、故意危害公共安全扣减7个月
913 陈远志 28 故意杀人、非法拘禁、敲诈勒索 死缓 2011.8.15 2011.10.13 2013.12.16减为无期 2016.2 4     减为有期徒刑20年,剥夺政治权利10年 犯罪时间:2008至2009年
数罪并罚扣减3个月
914 朱志良 28 故意伤害  死缓 2011.3.28 2011.5.19 2013.9.10减为无期 2016.2 3     减为有期徒刑20年,剥夺政治权利10年 犯罪时间:2010.5.29
915 黄锦康 35 走私毒品 无期 2013.3.28 2013.7.16 2016.2 3 1   减为有期徒刑21年零11个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2012.4.19
916 张伟林 27 故意杀人 死缓 2011.7.4 2011.8.10 2013.12.16减为无期 2016.2 3 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年  犯罪时间:2010.7.15
917 李正春 34 故意杀人 死缓 2011.6.10 2011.8.17 2013.12.16减为无期 2016.2 3 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2010.4.4
918 支开心 39 故意杀人 死缓 2011.8.24 2011.11.9 2013.12.16减为无期 2016.2 3 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2010.11.17
919 马永云 28 故意杀人 死缓 2011.7.15 2011.7.15 2013.12.16减为无期 2016.2 3 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2010.8.12
920 代文华 47 故意杀人 死缓 2011.6.8 2011.7.29 2013.12.16减为无期 2016.2 4 1   减为有期徒刑19年零7个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2007.9.27
921 陆友林 34 故意杀人 死缓 2011.6.27 2011.9.8 2013.12.16减为无期 2016.2 4 1   减为有期徒刑19年零7个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2010.10.2
922 黄孝能 26 故意杀人 死缓 2011.9.2 2011.10.14 2013.12.16减为无期 2016.2 3 1   减为有期徒刑19年零10个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2010.7.3
923 冯金林 34 故意杀人 死缓 2011.8.19 2011.10.18 2013.12.16减为无期 2016.2 4 1   减为有期徒刑19年零7个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2010.4.20
924 普应高 26 故意伤害 死缓 2011.8.3 2011.8.31 2013.12.16减为无期 2016.2 4   2014 减为有期徒刑19年零6个月,剥夺政治权利7年 犯罪时间:2009.11.14
925 吕丽琴 41 走私毒品 死缓 2013.10.18 2013.12.10 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2012.7.2
执行通知书:2013.11.20
送达回证无签收日期
926 叶布
么沙雷
46 运输毒品 死缓 2013.9.5 2013.12.18 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2012.6.2
送送回证:2013.11.27
927 张  琼 43 运输毒品 死缓 2013.9.25 2013.11.22 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2011.6.9
           2012.5.15
送送回证:2013.11.5
928 玉  张 61 贩卖毒品 死缓 2013.12.4 2014.1.16 2016.2 4     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2012.7.27
送送回证:2013.12.30
929 余远芬 34 故意杀人 死缓 2013.9.17 2013.11.21 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2012.4.9
送送回证:2013.11.7
930 阿热孜古力·卡热木 34 贩卖毒品 死缓 2013.9.3 2013.11.22 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2011.8.5
送送回证:2013.11.5
931 比托
莫友里
47 走私、运输毒品 死缓 2013.9.13 2014.1.22 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2011.8.12
送送回证:2013.12.20
932 蒋秀兰 31 运输毒品 死缓 2013.11.1 2014.1.22 2016.2 1     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2012.10.3
送送回证:2013.12.30
933 宋昌钰 39 运输毒品 无期 2012.7.27 2013.12.18 2016.2 3     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2009.3.22
送送回证:2012.9.3
934 董彦群 40 贩卖毒品 无期 2012.12.19 2013.4.10 2016.2 4     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2011年4月底
       2011.7.2
送送回证:2013.3.26
累犯扣减三个月
935 赵金芬 45 故意伤害 无期 2012.11.27 2012.12.26 2016.2 4     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.3.3
送送回证:2012.12.21
暴力犯罪扣减三个月
2013.5.15履行民事赔偿
936 杨海燕 31 运输毒品 无期 2013.4.27 2013.10.17 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.9.24
送送回证:2013.5.3
937 班  燕 41 诈骗 无期 2013.11.7 2013.12.25 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2009.5至
           2012.10.9
送送回证:2013.12.6
938 玉  扁 38 贩卖毒品 无期 2013.7.24 2013.11.14 2016.2 3 2014年特表 14积 减为有期徒刑二十一年零八个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2011.10.22
送送回证:2013.10.15
939 玉儿倒 40 走私、运输毒品 死缓 2011.10.8 2011.11.28 2013.12.23减为无期徒刑 2016.2 3 2014年特表 14积 减为有期徒刑十九年零五个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2010.10.19
起主要作用
940 张  秋 42 运输毒品 无期 2013.11.26 2014.1.13 2016.2 3     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2009.1.2
           2010.9.28
送送回证:2013.12.5
941 黄进花 35 运输毒品 死缓 2011.11.7 2011.12.20 2013.12.23减为无期徒刑 2016.2 3     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2010.12.30
942 邬良琴 42 贩卖毒品 无期 2013.8.30 2013.11.21 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.4.12
送送回证:2013.11.14
943 黄德芬 53 走私、贩卖、运输毒品 死缓 2011.9.7 2012.12.18 2013.12.23减为无期徒刑 2016.2 4 2014年特表 13积
14积
减为有期徒刑十九年零七个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2009.8.13
主犯扣减三个月
13积不计入减刑幅度
944 帕太姆·麦麦图尔荪 40 运输毒品 死缓 2011.10.28 2011.11.28 2013.12.23减为无期徒刑 2016.2 3     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2007.6.18
           2010.12.24
送送回证:2011.11.24
取保候审期间又犯罪
945 赵永久 47 参加黑社会性质组织、故意伤害 无期 2012.7.13 2012.9.7 2016.2 6 2(十八、超产)   减为有期徒刑二十一年零十一个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:故意伤害1998.7.23;  主犯、数罪、暴力、黑社会组织骨干分子扣减7个月(3个表扬以后增记的表扬按2个月从严兑现幅度)
946 肖绪刚 34 贩卖毒品 死缓 2013.10.26 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.23    犯罪时间:2012年5月初-6月5日
947 李康根 39 运输毒品 死缓 2013.10.15 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.25    犯罪时间:2012.8.26
948 岩堂 27 运输毒品 死缓 2013.11.2 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.25    犯罪时间:2012.9.21
949 刘远生 32 贩卖、运输毒品 死缓 2013.9.24 2014.1.20 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.12    犯罪时间:2012.3.21
950 龚仪 40 运输毒品 死缓 2013.9.29 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14    犯罪时间:2012.1.25
951 乐贤军 43 运输毒品 死缓 2013.11.1 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17    犯罪时间:2012.2.29
952 爬打 37 贩卖毒品 死缓 2013.10.16 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30    犯罪时间:2012.3.28
953 黄文龙 33 故意伤害 死缓 2013.11.20 2014.1.16 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.12    犯罪时间:2013.1.1
954 周树元 52 贩卖毒品 死缓 2013.10.24 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.19    犯罪时间:2011.2.28-4.12
955 余通福 57 故意杀人 死缓 2013.9.17 2013.11.21 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.7    犯罪时间:2012.4.9
956 刘正伟 45 走私、运输毒品 死缓 2013.9.13 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14    犯罪时间:2011.4.2
957 杨国林 39 贩卖毒品 无期 2013.11.13 2013.12.10 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2013.4.17
958 吉衣木前 21 运输毒品 无期 2013.11.12 2013.12.6 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2013.5.15
959 岩罕 39 贩卖、运输毒品 无期 2012.7.2 2013.11.7 2016.2 3     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2009.7-2009.10
960 普永 24 故意伤害 无期 2013.7.24 2013.9.24 2016.2 4 1(超产)   减为有期徒刑二十一年零十一个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2012.7.4(附带民事赔偿28323.5元于2014年2月26日、2014年4月11日履行完毕)暴力性犯罪扣减3个月
961 李桂元 43 贩卖、运输毒品 死缓 2013.11.6      2014.8.14 2016.2 1     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.3       犯罪时间:2011.3.18
962 彭庆元 45 运输毒品 死缓 2013.9.10 2014.6.23 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.12     犯罪时间:2011.8.4
963 石红兵 40 贩卖毒品 死缓 2013.9.6 2014.11.5 2016.2 1     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14     犯罪时间:2012.2.20      无年终评审鉴定
964 岩伦双 54 贩卖毒品 死缓 2013.10.15 2014.2.19 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17     犯罪时间:2010.9.28
965 岩温卖 51 贩卖毒品 死缓 2013.11.8 2014.5.21 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.24     犯罪时间:2011.12.13
966 岩应 33 运输毒品 死缓 2013.9.22 2014.11.6 2016.2 1     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.5      犯罪时间:2012.2.17
967 杨小勇 43 运输毒品 死缓 2013.12.6 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.25     犯罪时间:2012.10.31
968 余翰凌 32 运输毒品、非法持有毒品 死缓 2013.9.23 2014.11.5 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.23     犯罪时间:2012.3.8     无年终评审鉴定
969 张啟云 48 运输毒品 死缓(限减) 2013.11.11 2014.4.1 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20     犯罪时间:2012.10.24
970 陈永明 51 故意杀人 无期 2013.3.18 2013.5.16 2016.2 4     减为有期徒刑二十二年                 剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.7.5    暴力性犯罪扣减3个月  
971 龚成刚 42 走私、贩卖、运输毒品 死缓 2013.8.14 2014.8.15 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.11   犯罪时间:2012.4-8.1
972 蒋林海 47 贩卖毒品 死缓 2013.10.24 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.18     犯罪时间:2011.2.28
973 瞿菜平 36 故意杀人、抢劫 死缓(限减) 2013.8.23 2014.8.8 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.13     犯罪时间:2011.12.18
974 李小代 50 故意伤害  死缓 2013.11.11 2014.4.1 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20     犯罪时间:2012.10.9
975 李学欣 22 走私、运输毒品 死缓 2013.9.5 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.20     犯罪时间:2012.7.12
976 李中华 48 运输毒品 死缓 2013.11.1 2014.1.15 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30     犯罪时间:2012.8.19
977 庞中学 36 运输毒品 死缓 2013.9.6 2014.3.11 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14     犯罪时间:2012.7.30
978 普后文 22 抢劫 死缓 2013.10.16 2013.12.23 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.11 (红中院代送达)   犯罪时间:2011.8-2012.5
979 宋知禄 38 贩卖毒品 死缓 2013.12.12 2014.2.13 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.19          犯罪时间:2012.5.19
980 王磊 33 运输毒品 死缓 2013.11.1 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17     犯罪时间:2012.2.29
981 许明华 41 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.2.19 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.24     犯罪时间:2012.12.16
982 岩赛瓜 49 贩卖、运输毒品 死缓 2013.7.29 2014.7.19 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.5      犯罪时间:2011.1.26
983 岩坦 53 贩卖、运输毒品 死缓 2013.9.5 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.20     犯罪时间:2011.8.22-2011.10.22
984 岩温(小) 29 贩卖毒品 死缓 2013.12.3 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30     犯罪时间:2012.11.1
985 董泽开 28 贩卖毒品 无期 2012.7.2 2013.11.7 2016.2 4     减为有期徒刑十九年零九个月                  剥夺政治权利七年 犯罪时间:2010.3月初
986 尔几尔者 41 运输毒品 无期 2013.11.12 2013.12.6 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年                  剥夺政治权利十年 犯罪时间:2013.5.15
987 张才周 27 故意伤害、盗窃 无期 2012.12.19 2013.2.1 2016.2 5 1(超产)   减为有期徒刑二十一年零十一个月                  剥夺政治权利七年 犯罪时间:故意伤害    2012.1.24       盗窃2012.1.27    数罪、暴力扣减6个月
988 陈彦清 29 故意杀人 死缓(限减) 2013.9.24 2013.11.27 2016.2 4     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.12犯罪时间:2013.1.16
989 罗恒荣 44 运输毒品 死缓(限减) 2013.12.4 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.31犯罪时间:2013.4.2
990 岩三 43 贩卖毒品 死缓 2013.9.13 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.14犯罪时间:2010.12-2011.6.24(被抓)
991 张进祥 31 走私、运输毒品 死缓 2013.8.26 2015.2.11 2016.2 1     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.20犯罪时间:2012.2.11  无年终评审鉴定
992 李忠跃 36 运输毒品 死缓 2013.8.21 2014.1.16 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.28犯罪时间:2012.9.6
993 陈石红 39 运输毒品 死缓 2013.10.30 2014.1.16 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.28犯罪时间:2013.9.3
994 吉伍有沙 32 运输毒品 死缓 2013.8.26 2014.1.16 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.11犯罪时间:2011.11.18
995 张世江 34 故意杀人 死缓 2013.11.11 2013.12.19 2016.2 4     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.13犯罪时间:2013.1.27
996 应平 36 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.16 2016.2 4     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.20犯罪时间:2012.11.24
997 肖绪宝 33 贩卖毒品 死缓 2013.10.26 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.23犯罪时间:2012.5月初-2012.6.5
998 胡福元 26 运输毒品 死缓 2013.11.4 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.23犯罪时间:2012.9.14
999 岩温(大) 34 运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.25犯罪时间:2012.11.29
1000 晓五 26 贩卖毒品 死缓 2013.10.16 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30犯罪时间:2012.3.28
1001 殷志海 28 运输毒品 死缓 2013.11.15 2014.1.22 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.30犯罪时间:2011.8.21
1002 雷祖富 37 故意杀人 无期 2013.5.15 2013.11.21 2016.2 4     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.4.9  暴力犯扣减3个月
1003 陆广兵 40 抢劫 无期 2013.11.1 2013.12.12 2016.2 4     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:1995.4.21  主犯扣减3个月
1004 宗生明 39 非法持有毒品 无期 2013.11.12 2013.12.11 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.5.25 2012.9.26    2013.1.22
1005 陆泽良 46 故意杀人 死缓 2013.10.11 2013.11.18 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.15     犯罪时间:2012.2.19
1006 岩三(小) 38 运输毒品 死缓 2013.9.13 2014.03.04 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.28     犯罪时间:2012.2.8
1007 杨永明 40 故意杀人 死缓 2013.10.10 2013.12.10 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.11.7      犯罪时间:2013.1.7
1008 李伟 24 故意杀人 死缓(限减) 2013.11.04 2013.12.17 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17     犯罪时间:2013.1.30
1009 雷忠洪 40 故意伤害 无期 2012.12.05 2013.1.30 2016.2 3     减为有期徒刑二十年, 剥夺政治权利十年 犯罪时间:2006.2.20
1010 曹辉 34 运输毒品 无期 2013.10.10 2013.11.25 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2013.2.18
1011 龚科宁 27 故意伤害 无期 2013.9.17 2013.11.12 2016.2 4     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2012.10.28 民事赔偿27400元分别于2013.6.3;2013.7.1履行完毕。暴力犯扣减3个月
1012 黄和明 42 贩卖毒品 无期 2012.07.02 2013.11.20 2016.2 4     减为有期徒刑十九年零九个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2010年3月初
1013 孙廷川 33 贩卖、运输毒品 无期 2012.07.02 2013.11.07 2016.2 4     减为有期徒刑十九年零九个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2010年2月-3月下旬
1014 田正锋 29 贩卖毒品 无期 2012.07.02 2013.11.07 2016.2 4     减为有期徒刑十九年零九个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2010年2月-3月下旬
1015 谭露西 22 故意伤害 无期 2013.08.28 2013.11.04 2016.2 4     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2011.11.29 暴力犯扣减3个月
1016 汤红兵 43 贩卖毒品 无期 2013.11.06 2013.12.18 2016.2 3     减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2013.1.15
1017 余峰 33 贩卖毒品 无期 2013.11.13 2013.12.10 2016.2 4     减为有期徒刑二十一年零九个月,剥夺政治权利七年 犯罪时间:2013.4.17
1018  岩罕温 25  贩卖、运输毒品 死缓  2013.9.24  2014.8.19 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.6    犯罪时间:2011.8.7
1019 国敏光 38 运输毒品 死缓 2013.10.15 2014.1.15 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 送达回证:2013.12.17    犯罪时间:2012.8.3
1020  官忠伟 30 抢劫 无期 2013.5.31 2013.8.2 2016.2 4 1(超产) 2014 减为有期徒刑二十一年零十一个月                   剥夺政治权利七年 犯罪时间:2010.3-12.3        
主犯、暴力性犯罪扣减6个月       
1021 杨正友 62 走私、贩卖、运输毒品 死缓 2013.11.11 2014.8.15 2016.2 2     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 老犯
1022 岩香广 62 贩卖毒品 死缓 2013.12.30 2014.1.15 2016.2 4     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 老犯、毒品再犯
1023 李天录 67 贩卖毒品 死缓 2013.11.28 2014.1.16 2016.2 4     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 主犯、老犯
1024 常小土 63 故意伤害 死缓 2013.12.2 2015.3.23 2016.2 1     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 主犯、老犯、暴力犯罪
1025 吴正云 62 贩卖毒品 死缓 2013.12.20 2014.6.9 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 老犯
1026 石银贵 36 故意伤害、抢劫 死缓 2010.12.20 2011.1.24 2013.2.4减为无期 2016.2 5     减为有期徒刑二十年,剥夺政治权利十年 犯罪时间:2009.12.8
主犯、数罪并罚扣减6个月
1027 徐兴福 42 运输毒品 死缓 2013.10.28 2014.2.19 2016.2 3     减为无期徒刑,剥夺政治权利终身 犯罪时间:2012.3.5
送达回证:2013.11.22

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表