首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2016)云刑更675号至698号

2016-02-29 11:07:55

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表
 
减刑字号(2016)云刑更()号 罪犯姓名 年龄      (周岁) 原判罪名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 刑期变动情况 奖励情况 执行机关减刑建议 备注(从宽从严情节)
表扬(次) 特殊表扬     (次) 改积(届)
675 杨明万 33 运输毒品 无期 2013.09.25 2013.10.11   4 1 1 21年零6个月  
676 岩温嘎 29 贩卖、运输毒品 无期 2013.09.18 2013.10.15   4 1 1 21年零9个月 主犯
677 王延涛 39 运输毒品 无期 2011.10.24 2013.12.19   4 1   19年零7个月  
678 肖金平 46 贩卖毒品 无期 2012.10.19 2013.02.04   5     22年 主犯、毒品再犯
679 曾寅 30 故意杀人 无期 2013.09.26 2013.11.19   4 1 1 21年零9个月 暴力性犯罪10年以上
680 顾升贵 53 运输毒品 无期 2013.07.11 2013.12.17   3     22年  
681 李建平 46 运输毒品 无期 2013.05.28 2013.06.19   4     22年 累犯
682 马天贵 34 运输毒品 无期 2013.09.29 2013.11.01   4     21年零9个月  
683 吴拉格 33 运输毒品 无期 2013.09.03 2013.10.12   4 1   21年零8个月  
684 文训宽 46 运输毒品 无期 2013.07.29 2013.09.04   3     22年  
685 李绍华 24 故意伤害 无期 2012.11.02 2013.10.12   4 1   21年零11个月 暴力性犯罪10年以上
686 王阿云 33 运输毒品 无期 2013.02.05 2013.10.09   4 1 1 21年零6个月  
687 赵阿茶 45 故意伤害 无期 2013.09.04 2013.11.20   4     22年 暴力性犯罪10年以上
688 冯金平 33 运输毒品 无期 2013.05.03 2013.11.01   3     22年  
689 岩双 29 运输毒品 无期 2013.04.16 2013.11.19   3     22年  
690 岩章 48 运输毒品 无期 2013.05.17 2013.07.17   3     22年  
691 俞明建 34 贩卖、运输毒品 无期 2012.09.14 2013.12.19   3   1 21年零10个月  
692 翁叶树 35 运输毒品 无期 2013.09.21 2013.11.06   4 1 1 21年零6个月  
693 舒华 46 贩卖毒品 无期 2012.03.06 2012.09.07   5     20年 毒品再犯    累犯
694 谢云华 48 故意伤害 无期 2012.12.12 2013.07.08   4     22年 暴力型10年以上
695 张扎母 28 强奸 无期 2013.09.17 2013.11.20   4     22年 暴力型10年以上
696 邓刚 42 运输毒品 无期 2013.10.17 2013.12.05   4     21年零9个月  
697 李江维 33 故意杀人 无期 2013.08.27 2013.10.11   4 1   21年零11个月 暴力型10年以上
698 李开华 40 走私、运输毒品非法持有毒品 无期 2013.10.08 2013.11.18   4 1   21年零11个月 数罪并罚

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表