云南高院受理减刑案件公示(2015)云高刑执字第3153号至第3188号
2015-12-03 16:45:06
云南省普洱监狱2015年第4次罪犯减刑讨论研究表 | |||||||||||||
报减时间:2015年11月2日 | |||||||||||||
字号 | 罪犯姓名 | 年龄(周岁) | 罪名 | 原判刑期 | 法院作出生效判决日期 | 入监时间 | 刑期变动情况 | 奖励情况 | 减刑建议 | 备注 | |||
表扬(次) | 特殊表扬(次) | 改积(届) | 执行机关 | 法院 | |||||||||
3153 | 陈宗林 | 52 | 运输毒品 | 无期 | 2012.12.13 | 2013.07.17 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3154 | 张双运 | 43 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.30 | 2013.07.03 | 无 | 4 | 1 | 21年零8个月 | |||
3155 | 赵车后 | 30 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.13 | 2013.07.17 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3156 | 胡道云 | 41 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2012.09.06 | 2012.10.10 | 无 | 5 | 22年 | 主犯、累犯 | |||
3157 | 李俊 | 32 | 运输毒品 | 无期 | 2012.11.19 | 2013.01.04 | 无 | 5 | 22年 | 累犯、毒品再犯 | |||
3158 | 日黑木牛 | 35 | 运输毒品 | 无期 | 2013.08.05 | 2013.08.20 | 无 | 3 | 21年零9个月 | 残犯 | |||
3159 | 张老大 | 28 | 运输毒品 | 无期 | 2011.12.19 | 2013.07.17 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3160 | 岩 来 | 49 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2012.03.19 | 2012.04.13 | 无 | 5 | 22年 | 主犯、毒品再犯 | |||
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。 | |||||||||||||
云南省普洱监狱2015年第4次罪犯减刑讨论研究表 | |||||||||||||
报减时间:2015年11月2日 | |||||||||||||
字号 | 罪犯姓名 | 年龄(周岁) | 罪名 | 原判刑期 | 法院作出生效判决日期 | 入监时间 | 刑期变动情况 | 奖励情况 | 减刑建议 | 备注 | |||
表扬(次) | 特殊表扬(次) | 改积(届) | 执行机关 | 法院 | |||||||||
3161 | 李金强 | 34 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2013.05.28 | 2013.07.05 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3162 | 李润红 | 38 | 运输毒品 | 无期 | 2013.07.08 | 2013.08.20 | 无 | 4 | 22年 | 累犯 | |||
3163 | 李阿所 | 25 | 贩卖毒品 | 无期 | 2013.05.22 | 2013.08.13 | 无 | 4 | 1 | 1 | 21年零6个月 | ||
3164 | 什黑收比 | 24 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.30 | 2013.07.03 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3165 | 王朝银 | 35 | 运输毒品 | 无期 | 2013.06.18 | 2013.07.16 | 无 | 4 | 1 | 21年零10个月 | 主犯 | ||
3166 | 王江明 | 46 | 运输毒品 | 无期 | 2013.06.25 | 2013.08.13 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3167 | 李可三 | 39岁 | 运输毒品 | 无期 | 2013.07.09 | 2013.08.13 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3168 | 李红荣 | 21岁 | 故意伤害 | 无期 | 2013.8.6 | 2013.09.12 | 无 | 4 | 1 | 1 | 21年零9个月 | 暴力性犯罪10年以上 | |
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。 | |||||||||||||
云南省普洱监狱2015年第4次罪犯减刑讨论研究表 | |||||||||||||
报减时间:2015年11月2日 | |||||||||||||
字号 | 罪犯姓名 | 年龄(周岁) | 罪名 | 原判刑期 | 法院作出生效判决日期 | 入监时间 | 刑期变动情况 | 奖励情况 | 减刑建议 | 备注 | |||
表扬(次) | 特殊表扬(次) | 改积(届) | 执行机关 | 法院 | |||||||||
3169 | 王正祥 | 36 | 运输毒品 | 无期 | 2013.6.19 | 2013.08.13 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3170 | 相打 | 31 | 运输毒品 | 无期 | 2013.6.7 | 2013.7.5 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3171 | 钟成清 | 59 | 故意伤害 | 无期 | 2013.4.26 | 2013.6.4 | 无 | 4 | 22年 | 暴力性犯罪10年以上 | |||
3172 | 铁扎阿 | 46 | 故意伤害 | 无期 | 2012.5.24 | 2012.6.20 | 无 | 4 | 1 | 21年零8个月 | 暴力性犯罪10年以上、残犯 | ||
3173 | 石磊 | 22 | 运输毒品 | 无期 | 2013.7.8 | 2013.8.20 | 无 | 4 | 22年 | 累犯 | |||
3174 | 岩落 | 38 | 运输毒品 | 无期 | 2013.3.28 | 2013.5.10 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3175 | 岩温扫 | 33 | 运输毒品 | 无期 | 2012.11.20 | 2013.8.9 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3176 | 蒋修元 | 60 | 运输毒品 | 无期 | 2011.09.03 | 2011.10.08 | 无 | 3 | 20年 | ||||
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。 | |||||||||||||
云南省普洱监狱2015年第4次罪犯减刑讨论研究表 | |||||||||||||
报减时间:2015年11月2日 | |||||||||||||
字号 | 罪犯姓名 | 年龄(周岁) | 罪名 | 原判刑期 | 法院作出生效判决日期 | 入监时间 | 刑期变动情况 | 奖励情况 | 减刑建议 | 备注 | |||
表扬(次) | 特殊表扬(次) | 改积(届) | 执行机关 | 法院 | |||||||||
3177 | 李福者 | 35 | 故意杀人 | 无期 | 2013.05.28 | 2013.07.05 | 无 | 4 | 1 | 21年零10个月 | 暴力性犯罪10年以上 | ||
3178 | 张老四 | 42 | 贩卖毒品 | 无期 | 2012.12.20 | 2013.09.10 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3179 | 杨永明 | 36 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2013.05.28 | 2013.07.05 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3180 | 陈大海 | 53 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.15 | 2013.06.18 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3181 | 岩温 | 29 | 运输毒品 | 无期 | 2012.11.20 | 2013.08.09 | 无 | 3 | 22年 | ||||
3182 | 钟尼明 | 26 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2013.02.19 | 2013.05.10 | 无 | 4 | 22年 | 主犯 | |||
3183 | 苏志和 | 44 | 运输毒品 | 无期 | 2012.12.13 | 2013.07.17 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3184 | 柏勇军 | 25 | 运输毒品 | 无期 | 2012.11.19 | 2013.07.10 | 无 | 4 | 22年 | 累犯 | |||
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。 | |||||||||||||
云南省普洱监狱2015年第4次罪犯减刑讨论研究表 | |||||||||||||
报减时间:2015年11月2日 | |||||||||||||
字号 | 罪犯姓名 | 年龄(周岁) | 罪名 | 原判刑期 | 法院作出生效判决日期 | 入监时间 | 刑期变动情况 | 奖励情况 | 减刑建议 | 备注 | |||
表扬(次) | 特殊表扬(次) | 改积(届) | 执行机关 | 法院 | |||||||||
3185 | 龚声跃 | 35 | 运输毒品 | 无期 | 2012.12.18 | 2013.07.13 | 无 | 4 | 22年 | 主犯 | |||
3186 | 孔维东 | 45 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 2012.07.30 | 2013.06.06 | 无 | 4 | 22年 | 主犯 | |||
3187 | 石小平 | 32 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.17 | 2013.07.17 | 无 | 4 | 21年零9个月 | ||||
3188 | 谢昌兵 | 26 | 故意伤害 | 无期 | 2012.06.21 | 2013.07.10 | 无 | 4 | 22年 | 暴力型10年以上 | |||
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。
|