首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2015)云高刑执字第2952号至第2996号

2015-11-17 16:54:45

 

执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表
字号 罪犯姓名 年龄      (周岁) 罪  名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 历次减刑情况 表  现  情   况 执行机关减刑建议 备  注(从宽从严情节)
表  扬(次) 特殊表扬(次) 改造积极分子(届)
2952 陈伟 34 贩卖毒品罪 无期徒刑 2012.10.24 2013.9.10     十九年零七个月  
2953 李勇 31 抢劫罪、盗窃罪 无期徒刑 2011.3.18 2013.1.8       二十年 系累犯、数罪并罚犯
2954 何邦财 28 故意伤害罪 无期徒刑 2012.12.18 2013.7.5   2014 二十一年零八个月 十年以上暴力性犯罪
2955 曹开华 47 故意伤害罪 无期徒刑 2012.8.1 2013.5.21     二十一年零十一个月 十年以上暴力性犯罪
2956 胡庆松 46 故意伤害罪 无期徒刑 2013.4.24 2013.7.4       二十二年 十年以上暴力性犯罪
2957 杨本权 38 故意伤害 无期徒刑   2013.6.18       十九年零九个月  
2958 彭庆托 37 拐卖儿童 无期徒刑   2013.8.13       十九年零九个月  
2959 顾育杰 28 合同诈骗 无期徒刑 2013.4.12 2013.6.14     2014 二十一年零六个月  
2960 刘勇 28 运输毒品 无期徒刑 2013.5.31 2013.8.14     2014 二十一年零六个月  
2961 杨文生 41 运输毒品 无期徒刑 2013.5.13 2013.8.7     二十一年零八个月  
2962 龙富贵 25 抢劫 无期徒刑 2013.4.8 2013.6.17     2014 二十一年零九个月 十年以上暴力性犯罪
2963 周军 28 运输毒品 无期徒刑 2013.7.16 2013.8.19     2014 二十一年零九个月 累犯
2964 赵国仁 22 贩卖、运输毒品 无期徒刑 2012.11.15 2013.8.6       二十一年零九个月  
2965 杨啟华 45 非法持有毒品 无期徒刑 2013.1.6 2013.7.15     二十一年零十一个月 毒品再犯
2966 马光荣 36 运输毒品 无期徒刑   2013.8.6     2014 二十一年零九个月 主犯
2967 李天华 22 故意杀人罪、强奸罪 无期徒刑 2012.2.24 2012.11.9     十九年零十一个月 数罪并罚犯,十年以上暴力性犯罪
2968 曹德春 54 故意杀人 无期徒刑 2013.3.18 2013.6.4     二十一年零十一个月 十年以上暴力性犯罪
2969 阮良生 42 故意伤害 无期徒刑 2012.11.26 2013.8.28     二十一年零十一个月 十年以上暴力犯
2970 李连红 48 故意杀人 无期 2013.5.15 2013.8.6     二十一年零十一个月 十年以上暴力犯
2971 王正宽 30 强奸 无期 2013.5.14 2013.8.7     二十一年零十一个月 十年以上暴力犯
2972 陈老三 36 强奸、抢劫、盗窃 无期 2012.6.13 2012.8.7     二十一年零十一个月 数罪并罚十年以上暴力犯
2973 李永恒 45 运输毒品 无期 2013.6.20 2013.8.20     二十一年零十一个月 累犯
2974 廖云峰 21 抢劫 无期 2013.4.8 2013.6.17     二十一年零十一个月 十年以上暴力性犯罪
2975 桂木梳 65 故意伤害 无期 2013.6.9 2013.8.15       二十二年 十年以上暴力性犯罪、老犯
2976 王元亮 32 故意杀人 无期   2013.8.19       二十二年 十年以上暴力性犯罪
2977 刘俊 41 故意杀人 无期 2013.3.15 2013.6.14       二十二年 十年以上暴力性犯罪
2978 张从周 44 运输毒品 无期 2013.7.15 2013.8.12       二十二年  
2979 刘峥 46 运输毒品 无期 2013.6.20 2013.8.20     二十一年零十一个月 累犯,毒品再犯
2980 李飞 35 贩卖毒品 无期 2013.5.22 2013.8.21     2014 二十二年 主犯,累犯
2981 黄啟收 29 故意伤害罪 无期徒刑 2013-5-25 2013-7-18       十九年零九个月  
2982 李欢 22 抢劫罪、抢夺罪 无期徒刑 2012-12-14 2013-3-19     2014 二十一年零十个月 主犯;数罪并罚;十年以上暴力性犯罪
2983 付业国 25 故意伤害罪 无期徒刑 2012-12-31 2013-5-10     2014 二十一年零十个月 主犯;累犯;十年以上暴力性犯罪
2984 叶红 26 故意伤害罪 无期徒刑 2012-11-13 2013-1-10     二十一年零十个月 主犯;十年以上暴力性犯罪
2985 许俊祥 54 运输毒品罪 无期徒刑 2013-5-8 2013-7-16     二十一年零十一个月 毒品再犯
2986 刘以祥 45 故意伤害罪 无期徒刑 2013-5-22 2013-7-15       二十二年 十年以上暴力性犯罪
2987 刘祈文 45 运输毒品罪 无期徒刑 2013-5-30 2013-7-16       二十二年 主犯
2988 李文兵 26 抢劫罪、招摇撞骗罪 无期徒刑 2013-5-2 2013-7-11     2014 二十二年 数罪并罚;十年以上暴力性犯罪
2989 陈柏花 54 故意伤害 无期徒刑 2012.4.10 2013.4.2     十九年零十一个月 主犯
2990 龚所连 57 诈骗 无期徒刑 2013.7.1 2013.8.15       二十二年 主犯、老犯
2991 陈文翠 43 故意杀人 无期徒刑 2013.5.22 2013.7.18       二十年  
2992 蒋开枝 54 拐卖儿童 死刑缓期两年执行 2013.6.19 2013.8.13         无期徒刑 主犯
2993 邱里色莫 37 贩卖毒品 死刑缓期两年执行 2013.7.15 2014.5.16         无期徒刑  
2994 郑金芬 42 故意杀人 死刑缓期两年执行 2013.7.10 2014.7.11         无期徒刑  
2995 农荣利 41 拐卖儿童、收买被拐卖的儿童 死刑,缓期二年执行 2010.8.17 2010.10.11 2012年11月20日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身   十九年零十一个月 数罪并罚主犯

 

附件:执行机关报请罪犯减刑案件受理公示表提请减刑建议书