首页 > 法院公告

云南高院受理减刑案件公示(2015)云高刑执字第1843号至第1882号

2015-07-02 16:48:56

云南省普洱监狱2015年第2次罪犯减刑讨论研究表
                                                 报减时间:2015年5月4日
序号 减刑字号 罪犯姓名 年龄(周岁) 罪名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 刑期变动情况 奖励情况 减刑建议 备注
表扬(次) 特殊表扬(次) 改积(届) 执行机关 法院
1   赵春祥 35 贩卖、运输毒品 无期 2011.10.24 2013.03.05   4     19年零9个月    
2   郭平 52 贩卖、运输毒品 无期 2012.12.18 2013.03.14   3     22年    
3   何殴周 31 运输毒品 无期 2013.02.05 2013.03.06   4     21年零9个月    
4   李阿真 31 运输毒品 无期 2012.06.14 2013.03.04   3     22年    
5   张海坤 29 运输毒品 无期 2013.02.05 2013.03.01   4 1   21年零11个月   累犯
6   马重光 40 贩卖、运输毒品 无期 2012.12.28 2013.02.04 主犯 4   1 21年零10个月   主犯
7   黄国堂 23 运输毒品 无期 2012.02.01 2013.01.15   5 1 1 21年零2个月    
8   黄新明 44 走私、运输、贩卖毒品 无期 2012.06.14 2013.02.04   3     22年    
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。
云南省普洱监狱2015年第2次罪犯减刑讨论研究表
                                                 报减时间:2015年5月4日
序号 减刑字号 罪犯姓名 年龄(周岁) 罪名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 刑期变动情况 奖励情况 减刑建议 备注
表扬(次) 特殊表扬(次) 改积(届) 执行机关 法院
9   赵春明 46 贩卖、运输毒品 无期 2011.10.24 2013.03.05   3     20年    
10   罗克昌 36 贩卖、运输毒品 无期 2012.09.05 2013.03.04   4   1 21年零10个月   主犯
11   苏呷你合 71 运输毒品 无期 2012.02.18 2013.01.15   4     21年零6个月   老犯
12   熊小毛 33 贩卖毒品 无期 2011.11.22 2013.02.01   4 1 1 19年零4个月    
13   何有忠 46 运输毒品 无期 2012.11.30 2013.01.09   3     22年    
14   冯强 54 运输毒品、非法持有枪支、弹药 无期 2011.08.26 2012.06.20   5 1   20年   主犯、数罪并罚、警告处分
15   李启龙 35 故意伤害 无期 2012.03.23 2013.02.01   4     22年   10年以上暴力性犯罪
16   王永贵 33 故意伤害 无期 2012.06.04 2012.07.19   4     22年   10年以上暴力性犯罪
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。
云南省普洱监狱2015年第2次罪犯减刑讨论研究表
                                                 报减时间:2015年5月4日
序号 减刑字号 罪犯姓名 年龄(周岁) 罪名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 刑期变动情况 奖励情况 减刑建议 备注
表扬(次) 特殊表扬(次) 改积(届) 执行机关 法院
17   杨兴华 38 故意伤害 无期 2012.05.17 2012.07.10   4     21年零10个月   10年以上暴力性犯罪
18   罗桂华 39 贩卖、运输毒品 无期 2010.10.25 2012.08.14   3     20年    
19   左 车 42 走私、运输毒品 无期 2011.11.22 2013.02.01   3     20年    
20   阿力非日 31 运输毒品 无期 2012.11.19 2013.01.04   3     22年    
21   岩 应 32 运输毒品 无期 2012.06.19 2012.09.12   3     22年    
22   钟扎倮 35 运输毒品 无期 2012.06.15 2013.01.16   4     21年零9个月    
23   张海龙 30 故意伤害 无期 2012.08.01 2012.09.10   4     22年   10年以上暴力性犯罪
24   李红奎 38 贩卖、运输毒品 无期 2012.06.26 2012.08.02   4     22年   主犯
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。
云南省普洱监狱2015年第2次罪犯减刑讨论研究表
                                                 报减时间:2015年5月4日
序号 减刑字号 罪犯姓名 年龄(周岁) 罪名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 刑期变动情况 奖励情况 减刑建议 备注
表扬(次) 特殊表扬(次) 改积(届) 执行机关 法院
25   字文洪 33 运输毒品 无期 2010.03.15 2013.01.04   4 1 1 19年零4个月    
26   王松 48 走私、运输毒品 无期 2010.09.06 2012.12.05   3     20年    
27   周德元 51 故意杀人 无期 2011.09.13 2011.11.01   3     20年    
28   陈祖江 34 贩卖、运输毒品 无期 2011.11.22 2013.02.04   4     20年   累犯
29   岩三荣 51 贩卖毒品 无期 2010.03.15 2013.01.04   3     20年    
30   李正清 35 运输毒品 无期 2012.09.11 2012.11.19   3     22年    
31   李早良 36 贩卖、运输毒品 无期 2012.10.30 2013.02.04   3     22年    
32   王家华 37 运输毒品 无期 2012.10.09 2012.11.16   4   1 21年零10个月   累犯
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。
云南省普洱监狱2015年第2次罪犯减刑讨论研究表
                                                 报减时间:2015年5月4日
序号 减刑字号 罪犯姓名 年龄(周岁) 罪名 原判刑期 法院作出生效判决日期 入监时间 刑期变动情况 奖励情况 减刑建议 备注
表扬(次) 特殊表扬(次) 改积(届) 执行机关 法院
33   黄李爬 45 运输毒品 无期 2012.10.19 2012.11.15   3     22年    
34   阿举尔也 31 运输毒品 无期 2012.12.20 2013.01.18   3     22年    
35   冯光武 38 运输毒品 无期 2012.11.15 2013.01.04   4 1 1 21年9零个月   累犯
36   乃申页惹 43 运输毒品 无期 2012.11.19 2013.01.04   3     22年    
37   王成 24 强奸 无期 2011.12.19 2013.02.20   4     22年   暴力性10年以上
38   岩糯 40 贩卖毒品 无期 2010.03.15 2013.01.04   4   1 19年零6个月    
39   杨云宁 52 故意伤害 无期 2012.03.30 2013.02.17   3     19年零9个月    
40   余开维 39 运输毒品 无期 2012.09.04 2013.02.04   4     21年零9个月    
注:1、已服刑期计算以讨论月份为止。2、如有主犯、累犯、毒品再犯、数罪、少年犯、老犯、病残犯等情况填写在备注栏。
                                                 

 

附:执行机关报请罪犯减刑案件受理公示提请减刑建议书